Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | WONSUN |
Sertifikasi: | CE, ISO, SGS |
Nomor model: | WST-1191 |
Kuantitas min Order: | 1pc |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam bungkus gelembung pertama, dan kemudian diperkuat dengan karton untuk kemasan luar. |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Uang Gram, Perdagangan Jaminan, Paypal dll, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set/bulan |
Dimensi perumahan: | 320 * 280 * 935 mm | Jenis lengan: | Lengan lurus, lengan lipat, lengan pagar, opsional |
---|---|---|---|
Bahan Perumahan: | 2mm pelat baja rol dingin | Buka / tutup waktu: | 1s, 1.8s, 3s, 6s |
Sumber daya listrik: | AC 220V / 110V | Panjang boom maks: | 6m |
Menyoroti: | Keamanan Boom Gerbang |
IP44 Bi-directional Automatic Boom Barrier Gate Arm Untuk Infrared Photocells
Automatic Boom Barrier Detail cepat:
Aplikasi penghalang boom otomatis:
Pintu gerbang boom otomatis menggunakan inti mesin khusus, pemegang boom yang bisa berayun, dan boom.Ini bisa digunakan untuk tol jalan raya, sistem parkir, gerbang pabrik, dan sebagainya.
Penghalang Boom otomatisPemilihan Model dan Perbedaan
Penghalang Boom otomatisModel | Bentuk Boom | Panjang Boom Maksimal | Kecepatan |
WST1191 | Boom lurus | 6m | 6 detik |
WST1192 | Boom lurus | 4.5m | 3 detik |
WST1193 | Boom lurus | 3m | 1s 1,8 detik |
WST11921 | 90 derajat, articulated boom | 5m | 6 detik |
WST11922 | 90 derajat, articulated boom | 3m | 3 detik |
WST11961 | 180 derajat, boom articulated | 5m | 6 detik |
WST11962 | 180 derajat, boom articulated | 3m | 3 detik |
WST11982 | Dua tingkat, pagar boom | 4.5m | 6 detik |
WST11981 | Tiga tingkat, pagar boom | 4m | 6 detik |
Penghalang Boom otomatisAplikasi:
Fast Automatic Boom Barrier mengadopsi inti mesin khusus, pemegang boom swing-away, dan boom. gerbang penghalang ini berjalan dengan kecepatan tinggi tetapi stabil.Ini bisa digunakan untuk tol jalan raya, sistem parkir, gerbang pabrik, dan sebagainya.
Penghalang Boom otomatisSpesifikasi
Model penghalang boom otomatis |
WST1191 | WST1192 |
Waktu pembukaan penghalang boom otomatis | 3S | 6S |
Jenis Boom Penghalang Boom Otomatis | Tepat, berbentuk persegi | |
Panjang boom penghalang boom otomatis | 3M | 4M |
Tegangan penghalang boom otomatis | 110V/220V | |
Motor penghalang boom otomatis/kekuatan | AC/120W | |
Suhu kerja penghalang boom otomatis | -35°C - 75°C | |
Tingkat Perlindungan Penghalang Boom Otomatis | IP44 | |
Jarak kendali jarak jauh penghalang boom otomatis | 30M ~ 100M |
Penghalang Boom otomatis Fungsi & Fitur:
1. Penghalang Boom Otomatis Pembebasan manual lanjutan
2. Boom otomatis Barrier Boom dapat naik dan turun di sisi kiri / kanan dengan pengaturan pada mesin yang sama
3. Tidak perlu untuk mengganti pegas keseimbangan saat mengganti boom
4. Mengadopsi generasi ke-3 Otomatis Boom Barrier DC mesin inti
5. Mendukung sel foto inframerah untuk anti-bumping fungsi (opsional)
6. Mendukung detektor loop kendaraan eksternal dan internal (opsional)
7. penutupan otomatis
8. Modul komunikasi RS485 (opsional)
9. radiasi termal dengan cepat, tidak ada perlindungan termal
10. Die-casting aluminium paduan mesin inti dan canggih motor penggerak dua-tahap secara efektif memecahkan masalah mekanisme blok-up
11. Seni dan kerajinan khusus membuat perumahan yang paling modern dan modis
12. safety foto listrik batas switch
13. Lemari dengan lampu lalu lintas
14Frekuensi remote control: 315MHz, 418MHz, 433MHz
Dengan WONSUN, pekerjaanmu menjadi lebih mudah.
Karena kita tidak hanya membuat produk yang bagus, yang bekerja dengan baik.dan menciptakan solusi berteknologi tinggi yang canggih dan efektif karena mereka dapat diandalkan dan tahan lama.
Karena kami ingin menyediakan alat dan layanan yang benar-benar inovatif, yang akan meningkatkan kinerja Anda dan meningkatkan keterampilan Anda; dan yang akan membuat bisnis Anda lebih mudah,meningkatkan profitabilitasnya.
Karena fokus kami adalah pada Kualitas dengan huruf kapital Q. Kami tidak akan puas dengan kurang.
Daftar Kemasan Penghalang Parkir Mobil
Daftar pengemasan penghalang boom otomatis | |||
Nama | Spesifikasi | Jumlah | Pengamatan |
Inti mesin | Baik dalam bekerja | 1 | Bagian utama |
Lengan penghalang | Lengan lurus, lipat, atau pagar | 1 | Opsional |
Boom pressboard | 1 | Memperbaiki boom | |
Sekrup yang dapat mengetuk sendiri | ST4*16 | Memperbaiki boom | |
Sekrup yang dapat mengetuk sendiri | s3*10 | 4 | Memperbaiki boom |
tiang penopang | 1 | Mendukung ledakan | |
Bolt ekspansi | M16*150 | 4 | Memperbaiki kasus |
Sekrup dalaman heksagonal | M8*35 | 4 | memperbaiki kasus |
Kunci kopling | 1 | Perangkat kopling | |
Kunci Kasus | 2 | untuk penguncian casing dan penutup | |
Pemanasan | Menurut panjang lengan penghalang | 1 | untuk penggunaan cadangan |
Pemancar jarak jauh | kurang dari 30m tersedia | 1 | Untuk remote control |
Pegang remote control | kurang dari 30m tersedia | 2 | Untuk remote control |
Instruksi | dalam bahasa Inggris | 1 | Untuk referensi |
Antarmuka RS485 | 1 | Opsional | |
Disk | 1 | Opsional | |
Cetakan Komunikasi | 1 | Opsional | |
Tutup kepala | 1 | 3 tahun tanpa memudar | |
Kacang ekspansi | M8 | 4 | Memperbaiki tiang penopang |
Hubungi kami untuk daftar harga dan katalog:
Sue Zhang
Email:sue@wonsunbarrier.com
Skype: SueZhang729
Whatsapp: +86 158 7925 9831
Kontak Person: Mr. Shen
Tel: 86-135367899
Faks: 86-755-423479
Stainless Baja Biometric Penuh Tinggi Turnstile Dengan LED Display Untuk Apartemen
Pintu masuk Turnstile otomatis listrik tinggi penuh dengan Stainless Steel Tube
0.2s Keamanan Listrik Stainless Steel Penuh Tinggi Turnstile dengan RS485 Alarm Cahaya
Sistem Keamanan Logistik Tripod Estetis di Dermaga
Keamanan Pedestrian Akses Tripod Turnstile Gerbang Barrier Pintu Masuk
Karat-bukti Keamanan Tripod Turnstile Gerbang pintu putar Mekanisme Entrance
Pintu putar optik dengan IP65 IP Rated dan LED Direction Indikasi
Optical Hambatan pintu putar Flap atau Kecepatan Gates dengan IP65 Rated
Optical Hambatan pintu putar Flap atau Kecepatan Gates dengan IP65 Rated